Vamos a explicar que lleva cada uno de los pines del VGA
PINOUT VGA:
| Pin 1 | RED | Canal Rojo |
| Pin 2 | GREEN | Canal Verde |
| Pin 3 | BLUE | Canal Azul |
| Pin 4 | N/C | Sin contacto |
| Pin 5 | GND | Tierra (HSync) |
| Pin 6 | RED_RTN | Vuelta Rojo |
| Pin 7 | GREEN_RTN | Vuelta Verde |
| Pin 8 | BLUE_RTN | Vuelta Azul |
| Pin 9 | +5 V | +5 V (Corriente continua) |
| Pin 10 | GND | tierra (Sincr. Vert, Corriente continua) |
| Pin 11 | ID1 | (Monitor ID Bit0) |
| Pin 12 | SDA | datos |
| Pin 13 | HSync | Sincronización horizontal |
| Pin 14 | VSync | Sincronización vertical |
| Pin 15 | SCLAdfgg | I2Velocidad Reloj |

No hay comentarios:
Publicar un comentario